
Energy Related Stocks
____________________
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| ICO | 4.44 | -0.03 | -0.67% |
| ACI | 23.60 | 1.10 | 4.89% |
| AYE | 22.73 | -0.36 | -1.56% |
| CSX | 52.58 | 0.08 | 0.15% |
| CAT | 69.76 | 0.36 | 0.52% |
| ATI | 47.27 | 0.11 | 0.23% |
| ANR | 37.92 | -0.28 | -0.73% |
| CNX | 37.43 | 0.66 | 1.79% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
Current Conditions
Logan, WV Updated Friday, July 30, 2010 11:54 AM
 Partly Cloudy | 75°F | High: 82°F Low: 64°F Wind: 3 mph Humidity: 60%
|
 Saturday 85° / 65° |  Sunday 88° / 70° |  Monday 89° / 73° |  Tuesday 89° / 74° |
|
|
|